Women Size Chart
ELEPHANT DAYS — SIZE CHART
| SIZE | CHEST | SHOULDER | WAIST | HIP | LENGTH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | |
| S | 37 | 94 | 13 | 33 | 34 | 86.4 | 40 | 101.6 | 22.5 | 57.1 |
| M | 39 | 99.1 | 14 | 35.6 | 36 | 91.4 | 42 | 106.7 | 23 | 58.4 |
| L | 41 | 104.1 | 15 | 38.1 | 38 | 96.5 | 44 | 111.8 | 23.5 | 59.7 |
| XL | 43 | 109.2 | 16 | 40.6 | 40 | 101.6 | 46 | 116.8 | 24 | 61 |
| XXL | 45 | 114.3 | 17 | 43.2 | 42 | 106.7 | 48 | 121.9 | 24.5 | 62.2 |



